* 會議主持人必須註冊帳號 (方案費用僅向主持人收費) * 與會者免費 (可免註冊/登入參與會議) |
Pro 100P商務方案 | Pro 300P企業方案 | 免費 |
授權數 | 5組以上 | 10組以上 | 1 |
Zoom會議 | |||
會議持續時間 | 30 小時 | 30 小時 | 40 分鐘 |
與會者容量 | 100 | 300 | 100 |
錄製 | 本地和 5 GB 雲端(每個授權) | 本地和 5 GB 雲端(每個授權) | 本地 |
團體聊天 | |||
Zoom Whiteboards | 3 | 無限制 | 3 |
必要的應用程式 | 1 年內免費使用付費應用程式 | 1 年內免費使用付費應用程式 | |
郵件 | |||
自訂郵件網域 | |||
Calendar 用戶端 | |||
AI Companion | |||
Clips | 無限制 | 無限制 | 5 Included |
Notes | |||
Automated Meetings Captions | |||
Zoom Scheduler | |||
跨裝置存取 |
與會者容量 | 100 | 300 | 100 |
無限制的會議 | |||
會議持續時間 | 30 小時 | 30 小時 | 40 分鐘 |
錄影 | 電腦本機錄影和 5 GB 雲端(每個授權) | 電腦本機錄影和 5 GB 雲端(每個授權) | 電腦本機錄影 |
電話撥號加入 | 付費 | 付費 | |
必要的應用程式 | 1 年內免費使用付費應用程式 (適用條款) | 1 年內免費使用付費應用程式 (適用條款) | |
畫面分享 | |||
分組討論 | |||
虛擬背景 | |||
個人會議 | |||
主持人控制項 | |||
在分享畫面上共同註記 | |||
遠端鍵盤和滑鼠控制 | |||
多方分享 | |||
等候室 | |||
Zoom for Home 裝置內建 | |||
釘選多人 | |||
聚焦多人 | |||
濾鏡 | |||
投票 | |||
聯席主持人與備選主持人 | |||
指派會議排程者 | |||
REST API | 專業版 REST API 速率限制 | 專業版 REST API 速率限制 | |
Skype for Business (Lync) 互通性 | |||
直播 | |||
報告 | |||
使用者管理 | |||
自動字幕 | Multi-language | Multi-language | Multi-language |
管理員入口網站 | |||
LTI 整合 | |||
雲端錄製檔案逐字稿 | |||
品牌化 | |||
託管網域 | |||
語言口譯 | |||
自訂郵件網域 |
直接聊天、頻道或群組聊天 | |||
訊息和檔案記錄 | |||
從搜尋中找到對象、頻道和檔案 | |||
應用程式整合 | |||
安全的檔案分享 | |||
持續會議聊天 | |||
雲端儲存 |
虛擬頭像 | |||
會議中回應 | |||
虛擬背景 | |||
視訊過濾器 | |||
會議中投票/測驗 | |||
跨平台現場直播 | |||
美顏 | |||
專為音樂人士提供的原始音效 |
Zoom Meetings 的端對端加密功能 | |||
Zoom Customer Managed Key | |||
企業級安全性功能 |
技術支援 | ticket提交網頁支援和線上聊天 | ticket提交網頁支援、線上聊天和電話 | ticket提交網頁支援 |
知識庫 | |||
Zoom 社群 | |||
聊天機器人 | |||
ticket提交網頁支援 | |||
線上聊天支援 | 5組以上訂閱方案 | ||
線上電話支援 | 15組以上訂閱方案 | ||
與專員進行視訊 | 15組以上訂閱方案 |